B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Toronto Blue Jays

Jugador : Matthew Boyd

Salario : $2370

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
1 2 0 4.71 17.2 5

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J9-T40-MLB Texas Rangers 6.0 10 4 4 0 0 2 0 0 25 50 0 1 0 6.00 1.67
Semana 2 6.0 10 4 4 0 0 2 0 0 25 50 0 1 0 6.00 1.67
J15-T40-MLB New York Mets 6.0 4 2 2 2 0 0 0 0 21 42 0 1 0 3.00 0.67
Semana 3 6.0 4 2 2 2 0 0 0 0 21 42 0 1 0 3.00 0.67
J21-T40-MLB New York Yankees 5.2 5 3 3 2 0 3 0 0 22 58 1 0 0 5.19 0.96
Semana 4 5.2 5 3 3 2 0 3 0 0 22 58 1 0 0 5.19 0.96
Total Temporada Actual 17.2 19 9 9 4 0 5 0 0 68 150 1 2 0 4.71 1.10

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 40- MLB-TEBO TOR 3 17.2 19 9 9 4 0 5 0 0 68 150 1 2 0 4.71 1.10
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO LAD 1 6.0 6 0 0 0 0 6 0 0 23 66 0 0 0 0.00 1.00
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO LAD 1 6.1 4 3 3 1 1 4 0 0 23 61 0 1 0 4.43 0.82
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO LAD 1 6.0 5 1 1 0 1 3 0 0 22 71 1 0 0 1.50 1.00
TEMP- 39- MLB-TEBO LAD 16 45.2 26 5 5 2 0 45 0 0 165 408 2 0 6 1.00 0.58
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO LAD 1 7.0 1 0 0 0 1 11 0 0 22 77 0 0 0 0.00 0.29
TEMPORADA 38-MLB- TEBO LAD 5 37.2 19 1 1 0 1 39 1 0 126 359 3 0 0 0.24 0.54
FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO CLE 1 5.0 1 0 0 0 1 7 0 0 17 61 1 0 0 0.00 0.40
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO CLE 1 6.2 3 0 0 0 0 6 0 0 23 66 0 0 0 0.00 0.48
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO CLE 1 5.0 2 0 0 0 2 4 0 0 18 56 0 0 0 0.00 0.80
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO CLE 4 24.1 16 9 9 4 3 26 0 0 88 244 2 2 0 3.36 0.79
TEMPORADA 33-MLB- TEBO TOR 3 24.0 19 7 7 2 1 19 0 1 86 208 0 3 0 2.62 0.83
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 1 2.2 1 0 0 0 0 2 0 0 8 25 0 0 1 0.00 0.45
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 1 6.0 2 0 0 0 0 4 0 0 19 72 0 0 0 0.00 0.33
TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 6 33.2 26 9 8 3 0 22 2 0 120 292 1 2 0 2.17 0.78
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO TEX 2 3.0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 20 0 0 0 0.00 0.33
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TOR 7 54.2 34 13 13 5 3 37 2 0 188 474 3 1 0 2.16 0.68
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TEX 6 14.0 10 2 2 1 1 6 0 0 48 78 0 1 0 1.29 0.79
FINAL -TEMPORADA 29- MLB- TEBO TEX 1 3.0 2 1 1 0 0 3 0 0 10 29 0 0 0 3.00 0.67
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO TEX 1 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0.00 2.00
TEMPORADA 29-MLB- TEBO TEX 5 23.2 18 9 8 3 0 21 0 0 87 210 1 0 0 3.10 0.78
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO SEA 2 11.2 11 3 3 1 1 5 0 0 44 98 1 0 0 2.41 1.07
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB SEA 3 23.3 14 6 5 1 1 17 1 0 85 201 1 1 0 1.93 0.64
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB CHC 3 7.3 6 2 2 0 1 10 0 0 29 66 0 1 1 2.47 0.96
TEMPORADA 25-MLB- TEBO CHC 23 76.0 48 8 8 2 5 78 0 0 261 742 1 1 11 0.95 0.70
TEMPORADA 24-MLB- TEBO PHI 3 16.0 13 6 6 2 1 13 2 0 62 146 0 2 0 3.38 0.88
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB ATL 1 7.0 3 3 3 2 0 7 0 0 24 58 0 1 0 3.86 0.43
TEMPORADA 23-MLB- TEBO ATL 3 15.0 9 1 1 0 0 12 0 0 52 128 0 0 0 0.60 0.60
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB ATL 2 13.1 9 4 4 1 0 8 1 0 48 140 1 1 0 2.75 0.69
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB ATL 1 8.0 1 1 1 0 1 8 0 0 26 82 0 1 0 1.12 0.25
TEMPORADA 22-MLB ATL 6 35.2 16 3 3 3 0 41 1 0 117 333 5 0 0 0.77 0.45
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC USA 2 6.0 2 0 0 0 3 1 0 1 23 72 1 0 0 0.00 0.83
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC USA 1 5.0 3 2 2 1 2 7 1 0 20 71 0 0 0 3.60 1.00
TEMPORADA 19-WBC USA 6 36.3 15 5 5 3 3 41 0 0 124 350 2 0 0 1.24 0.50
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB USA 1 5.1 2 1 1 1 1 7 0 0 17 63 0 0 0 1.76 0.59
TEMPORADA 18-WBC USA 3 19.0 17 6 6 4 0 13 0 0 70 196 1 1 0 2.84 0.89
FINAL TEMPORADA 17 TOR 1 8.0 4 1 1 1 1 7 0 0 28 61 0 1 0 1.12 0.62
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO TOR 1 8.0 9 2 2 1 0 5 0 0 32 69 0 1 0 2.25 1.12
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB TOR 1 7.2 6 1 1 0 0 9 1 0 30 80 1 0 0 1.25 0.83
TEMPORADA 17-MLB- TEBO TOR 8 43.1 28 11 11 4 2 49 2 0 156 434 4 2 0 2.30 0.70
FINAL TEMPORADA 16 TOR 1 7.1 6 1 1 1 0 7 0 0 27 75 1 0 0 1.27 0.85
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO TOR 2 17.1 20 5 4 1 1 10 0 0 69 157 0 2 0 2.11 1.23
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB TOR 1 7.0 4 0 0 0 1 9 0 0 25 74 1 0 0 0.00 0.71
TEMPORADA 16-MLB- TEBO TOR 9 55.2 26 2 2 0 1 56 1 0 183 507 5 0 0 0.33 0.49
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO SF 1 2.1 7 4 3 0 1 1 0 0 13 28 0 1 0 12.86 3.81
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB SF 1 5.1 2 0 0 0 1 7 0 0 18 67 0 0 0 0.00 0.59
TEMPORADA 15-MLB- TEBO SF 4 28.0 16 3 3 0 1 33 0 0 96 268 4 0 0 0.96 0.61
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO SF 1 6.1 6 0 0 0 0 7 1 0 23 62 0 0 0 0.00 0.98
TEMPORADA 14-MLB- TEBO SF 6 39.0 20 7 7 4 2 53 1 0 136 397 3 1 0 1.62 0.56
FINAL TEMPORADA 13 SF 2 10.2 5 4 4 4 3 10 0 0 40 127 1 0 0 3.53 0.78
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO SF 1 5.0 6 0 0 0 1 3 0 0 21 64 0 0 0 0.00 1.40
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO SF 1 7.0 2 1 1 1 1 3 0 0 24 69 0 0 0 1.29 0.43
TEMPORADA 13-MLB- TEBO SF 8 61.3 33 7 7 5 3 60 0 0 216 548 5 1 0 1.03 0.59
FINAL TEMPORADA 12 NYY 1 3.0 2 0 0 0 0 5 0 0 11 34 0 0 0 0.00 0.67
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO NYY 1 8.0 3 0 0 0 0 10 2 0 27 84 1 0 0 0.00 0.38
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO NYY 1 9.0 5 1 1 0 0 3 0 0 29 75 1 0 0 1.00 0.56
TEMPORADA 12-MLB- TEBO NYY 8 61.0 36 6 6 3 0 77 0 0 212 585 4 2 0 0.89 0.59
TEMPORADA 6 TEBO HOU 6 41.3 33 15 15 3 0 25 1 0 154 393 4 2 0 3.27 0.80
TEBO PLAY OFF T5 HOU 1 6.2 3 0 0 0 1 10 1 0 22 76 0 0 0 0.00 0.65
TEMPORADA 5 TEBO HOU 6 42.3 23 9 8 4 3 49 4 0 150 417 3 2 0 1.70 0.61
TEBO PLAY OFF T4 HOU 1 8.1 8 5 5 4 0 6 0 0 32 85 0 1 0 5.56 0.99
TEMPORADA 4 TEBO HOU 7 47.0 30 8 8 5 4 38 0 0 169 473 2 2 0 1.53 0.72
TEBO PLAY OFF T3 SD 1 5.2 7 1 1 1 0 9 0 0 19 58 1 0 0 1.73 1.35
TEMPORADA 3 TEBO SD 6 52.0 31 13 13 8 3 63 1 0 184 553 2 4 0 2.25 0.65
Total -- 216 1225.2 767 227 221 96 64 1163 26 2 4324 11698 71 43 19 1.62 0.68

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.